連私人平台單位 · 攻略更新 2026-08-21 17:00 · 1A 座 C 室及 8B 座 C 室已售
手機請橫向滑動查看參考價
| 座別 | 單位 | 間隔 | 實用+平台 | 招標參考價 | 約呎價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B | A | 3 房一套+儲物 | 760'+203' | $19,456,000 | @$25,600 | 招標中 |
| 8A | C | 3 房一套+儲物 | 784'+109' | $21,482,000 | @$27,401 | 招標中 |
| 1A | B | 4 房一套+工人套 | 952'+286' | $28,560,000 | @$30,000 | 招標中 · 中秋 $27,513,000 |
| 1B | A | 3 房一套+儲物 | 726'+135' | $20,999,000 | @$28,924 | 招標中 · 中秋 $20,183,000 |
| 1B | B | 3 房一套+儲物 | 734'+93' | $20,099,000 | @$27,383 | 招標中 |
| 8B | E | 2 房開放廚 | 437'+123' | $12,599,000 | @$28,831 | 招標中 |
| 8B | F | 1 房開放廚 | 337'+34' | $8,899,000 | @$26,407 | 招標中 |
| 1A | C | 2 房開放廚 | 490'+353' | — | — | 已售 |
| 8B | C | 3 房一套+儲物 | 776'+384' | — | — | 已售 |
呎價按實用面積計算。1A 座 B 室及 1B 座 A 室現可享中秋指引價,詳見 中秋精選。可售單位以發展商最新公布為準;完整圖則及付款安排見 PDF。
攻略更新 2026-09-09 19:00 · 分頁涵蓋兩至三房、四房一套、四房雙套。部分單位已列入中秋精選。
下載兩至四房招標 PDF 中秋指引價 WhatsApp 查詢
單位、樓層與參考價以 PDF 及發展商最新公布為準。示範單位/連傢俬單位暫不出售。售出後批次或有調整。
逢星期一、三、五上午 11:00。確認單位後先到先得。
交標付 5% 訂金,120 天內付清 95%。本票抬頭 DEACONS。
1 房 $30 萬 · 2 房 $40 萬 · 3 房 $50 萬 · 4 房 $100 萬(餘額支票)。
一/二房尚餘 15 伙另冊,見 即簽細盤(2026-09-06)。
一房/兩房即簽尾貨見 即簽細盤專頁