一房/兩房公開價單,先到先得即签。尚餘 15 伙(2026-09-06),一房約 $954 萬起。本盤主力為招標貨與中秋精選。
下載一房/兩房價單(2026-09-06 18:00)· 電腦可預覽,手機建議直接下載
本盤主力為招標貨(平台特色戶+兩至四房),見 招標選盤。即食價單可享付款優惠,以發展商最新公布為準。
手機請橫向滑動查看
| 座別 | 樓層 | 單位 | 戶型 | 實用 | 參考價 | 約呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B | 55 | F | 1 房開放廚 | 359' | $9,592,000 | @$26,719 |
| 8B | 53 | F | 1 房開放廚 | 359' | $9,544,000 | @$26,585 |
| 8A | 51 | F | 2 房 | 473' | $12,984,000 | @$27,450 |
| 8A | 49 | F | 2 房 | 473' | $12,855,000 | @$27,178 |
| 8A | 47 | F | 2 房 | 473' | $12,728,000 | @$26,909 |
| 1A | 52 | E | 2 房 | 473' | $13,050,000 | @$27,590 |
| 1A | 51 | E | 2 房 | 473' | $12,985,000 | @$27,452 |
| 8B | 55 | D | 2 房 | 472' | $13,200,000 | @$27,966 |
| 8B | 53 | D | 2 房 | 472' | $13,134,000 | @$27,826 |
| 8B | 52 | D | 2 房 | 472' | $13,069,000 | @$27,689 |
| 8B | 51 | D | 2 房 | 472' | $13,004,000 | @$27,551 |
| 8B | 61 | E | 2 房 | 475' | $13,502,000 | @$28,425 |
| 8B | 38 | B | 2 房 | 509' | $15,372,000 | @$30,200 |
| 8B | 37 | B | 2 房 | 509' | $15,264,000 | @$29,988 |
| 8B | 36 | B | 2 房 | 509' | $15,158,000 | @$29,780 |
1 房約 $954–959 萬;2 房約 $1,273–1,537 萬。1B 座 C/D 室即簽貨已售罄。剩餘伙數請 WhatsApp 確認。更新:2026-09-06。
確認 15 伙中尚餘哪些單位及最新優惠
現樓實地參觀,滿意再落訂
確認單位後辦理即签手续